
Прошлый год выдался на редкость непростым для всей автомобильной индустрии. Из-за пандемии и проблем с поставками комплектующих из Китая множество заводов по всему миру приостанавливали выпуск машин (иной раз даже неоднократно). Во многих странах дилерские центры принудительно закрывали, а несколько крупных производителей даже объявили о том, что плановые обновления модельного ряда переносятся на неопределенный срок. Во втором полугодии 2020-го мировые рынки, включая российский, постепенно оживали, автомобильные заводы пытались наверстать ранее запланированные объемы производства, но полностью нивелировать последствия весеннего обвала так и не удалось.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2020 году авторынок России просел на 9,1% по сравнению с 2019-м. Продано только 1 млн 599 тысяч новых легковушек и легких коммерческих автомобилей против 1 млн 760 тысяч годом ранее (минус 161 тысяча автомобилей). Российский автомобильный рынок падает второй год подряд, хотя пятерка лидеров среди брендов за это время не изменилась: как и прежде, первые места рейтинга у нас занимают Лада (сбыт отечественных машин просел на 5% по сравнению с результатом 2019 года), Kia (падение продаж достигло 11%), Hyundai (минус 9%), а также Renault и Volkswagen, которые по итогам 2020-го потеряли 11% и 5% соответственно.
Однако шестое место теперь занимает не Toyota, a Skoda, которая, несмотря на все трудности, смогла показать аж семипроцентный рост продаж. Кроме того, в плюсе оказались BMW (опередив Mercedes!), Suzuki, Cadillac, Mini, Isuzu, а также китайские бренды Haval, Geely, Chery, Changan и FAW. Все остальные марки в прошлом году просели. А из крупных игроков рынка самое заметное падение спроса показала марка Mitsubishi (минус 30%).

Российским бестселлером вновь стала Лада Гранта: продано 126 тысяч машин. Кроме нее 100-тысячную планку на этот раз взяла только Лада Веста (107 тысяч), а седаны и хэтчбеки Kia Rio в прошлом году разошлись относительно скромным тиражом в 88 тысяч экземпляров. Среди кроссоверов по традиции лидирует Hyundai Creta (73 тысяч), причем она продолжила набирать популярность на российском рынке, хотя полноценного рестайлинга мы так и не дождались. Кроме того, Volkswagen Polo, который со сменой поколения превратился в пятидверный лифтбек, в прошлом году обошел седан Hyundai Solaris, а кроссовер Toyota RAV4 поднялся с пятнадцатого на восьмое место рейтинга и оказался даже популярнее Тигуана.
Любопытно, что российский рынок новых автомобилей в сравнении с другими странами пострадал не так уж сильно. Из-за отсутствия серьезных «ковидных» ограничений во втором полугодии 2020-го Россия по объему продаж в Европе вышла на четвертое место. Однако на быстрое восстановление рынка рассчитывать все-таки не стоит. В АЕБ прогнозируют повышение спроса в 2021 году только на 2,1%, до 1 млн 632 тысяч новых машин. Причем основной прирост, скорее всего, придется на второе полугодие, когда покупатели привыкнут к новым ценам, которые на рубеже годов растут сильнее, чем обычно.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2020 году (в сравнении с 2019-м)
| Марка | 2020 год, шт. | 2019 год, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада | 343512 | 362356 | –5% |
| Kia | 201727 | 225901 | –11% |
| Hyundai | 163441 | 179124 | –9% |
| Renault | 128408 | 144989 | –11% |
| Volkswagen | 105785 | 111989 | –5% |
| Skoda | 94632 | 88609 | +7% |
| Toyota | 91598 | 103597 | –12% |
| Nissan | 56352 | 64974 | –13% |
| ГАЗ | 51169 | 63910 | –20% |
| BMW | 42721 | 41520 | +3% |
| Mercedes-Benz | 40491 | 43627 | –7% |
| УАЗ | 36487 | 38892 | –6% |
| Mitsubishi | 28153 | 39938 | –30% |
| Mazda | 26392 | 30576 | –14% |
| Lexus | 20586 | 22395 | –8% |
| Haval | 17381 | 12284 | +41% |
| Geely | 15475 | 9602 | +61% |
| Audi | 15247 | 16333 | –7% |
| Datsun | 14772 | 22426 | –34% |
| Ford | 14131 | 30306 | –53% |
| Chery | 11452 | 6358 | +80% |
| Chevrolet | 9380 | 23123 | –59% |
| Volvo | 8025 | 8846 | –9% |
| Suzuki | 7961 | 7731 | +3% |
| Changan | 7102 | 2805 | +153% |
| Land Rover | 6411 | 8663 | –26% |
| Subaru | 6240 | 7686 | –19% |
| Porsche | 5711 | 6023 | –5% |
| Peugeot | 4516 | 4712 | –4% |
| Citroen | 3257 | 3266 | 0% |
| FAW | 2692 | 1519 | +77% |
| Mini | 2540 | 2524 | +1% |
| Infiniti | 1892 | 3479 | –46% |
| Jeep | 1549 | 1841 | –16% |
| Honda | 1508 | 1836 | –18% |
| Cadillac | 1424 | 975 | +46% |
| Lifan | 1384 | 3960 | –65% |
| Fiat | 1309 | 1312 | 0% |
| Genesis | 1286 | 2276 | –43% |
| Jaguar | 963 | 1738 | –45% |
| Isuzu | 961 | 831 | +16% |
| Dongfeng | 942 | 1548 | –39% |
| Opel | 581 | 13* | — |
| IVECO | 415 | 427 | –3% |
| Brilliance | 253 | 266 | –5% |
| Cheryexeed | 226 | — | — |
| Zotye | 158 | 1373 | –88% |
| Foton | 135 | 189 | –29% |
| smart | 56 | 746 | –92% |
| Chrysler | 36 | 45 | –20% |
| Hawtai | 0 | 69 | — |
| SsangYong | 0 | 4 | — |
* Продажи автомобилей Opel были возобновлены в декабре 2019 года.
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в 2020 году (в сравнении с 2019-м)
| Модель | 2020 год, шт. | 2019 год, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада Гранта | 126112 | 135831 | –7% |
| Лада Веста | 107281 | 111459 | –4% |
| Kia Rio | 88064 | 92475 | –5% |
| Hyundai Creta | 73537 | 71487 | +3% |
| Volkswagen Polo | 58455 | 56102 | +4% |
| Hyundai Solaris | 49280 | 58682 | –16% |
| Лада Ларгус | 37166 | 43123 | –14% |
| Toyota RAV4 | 36433 | 30627 | +19% |
| Skoda Rapid | 35240 | 35121 | 0% |
| Volkswagen Tiguan | 32982 | 37242 | –11% |
| Renault Logan | 32628 | 35391 | –8% |
| Renault Duster | 31640 | 39031 | –19% |
| Лада 4×4 | 29089 | 31923 | –9% |
| Kia Sportage | 28190 | 34370 | –18% |
| Toyota Camry | 27373 | 34017 | –19% |
| Renault Sandero | 26038 | 30496 | –15% |
| Skoda Octavia | 22733 | 27161 | –20% |
| Nissan Qashqai | 22110 | 25158 | –12% |
| Hyundai Tucson | 22107 | 22753 | –3% |
| Skoda Kodiaq | 20578 | 25069 | –18% |
| Renault Kaptur | 20284 | 25799 | –21% |
| Nissan X-Trail | 20237 | 20915 | –3% |
| Mazda CX-5 | 20033 | 22565 | –11% |
| Лада XRAY | 19286 | 28967 | –33% |
| Mitsubishi Outlander | 17836 | 23894 | –25% |
Источник: автоновостной портал autoreview.ru